quarta-feira, 30 de julho de 2008
Horário 8º Período
| Oitavo Período | 1ª | Engenharia de Software 2 Hélio | Projeto de Conclusão de Curso Fabrício | Estágio Supervisionado Wariston | Projeto de Conclusão de Curso Fabrício | Robótica e Automação Juliano |
| 2ª | Engenharia de Software 2 Hélio | Projeto de Conclusão de Curso Fabrício | Estágio Supervisionado Wariston | Projeto de Conclusão de Curso Fabrício | Robótica e Automação Juliano | |
| 3ª | Tópicos Avançados em Ciência da Computação Ricardo | Processamento de Imagens Agnus | | Engenharia de Software 2 Hélio | Tópicos Avançados em Ciência da Computação Carlos | |
| 4ª | Tópicos Avançados em Ciência da Computação Ricardo | Processamento de Imagens Agnus | | Robótica e Automação Juliano | Tópicos Avançados em Ciência da Computação Carlos | |
| 5º | | Processamento de Imagens Agnus | | Robótica e Automação Juliano | |
Horário 6º Período
| Sexto Período | 1ª | Pesquisa Operacional Alessandro | Compiladores Lázaro | Análise e Projeto de Sistemas Eduardo | Interface Homem-Máquina Hélio | Compiladores Lázaro |
| 2ª | Pesquisa Operacional Alessandro | Compiladores Lázaro | Análise e Projeto de Sistemas Eduardo | Interface Homem-Máquina Hélio | Compiladores Lázaro | |
| 3ª | Redes de Computadores 1 Lázaro | Interface Homem-Máquina Hélio | Pesquisa Operacional Alessandro | Análise e Projeto de Sistemas Eduardo | Redes de Computadores 1 Lázaro | |
| 4ª | Redes de Computadores 1 Lázaro | Interface Homem-Máquina Hélio | Pesquisa Operacional Alessandro | Análise e Projeto de Sistemas Eduardo | Redes de Computadores 1 Lázaro |
Horário 4º Período
| Quarto Período | 1ª | Classificação e Pesquisa Carlos | Programação Orientada a Objetos 1 José Eduardo | Cálculo Numérico Sílvio | Arquitetura Organização Comp. José Eduardo | Classificação e Pesquisa Carlos |
| 2ª | Classificação e Pesquisa Carlos | Programação Orientada a Objetos 1 José Eduardo | Cálculo Numérico Sílvio | Arquitetura Organização Comp. José Eduardo | Classificação e Pesquisa Carlos | |
| 3ª | Teoria da Computação Carlos | Desenv. Aplicações para Internet Alan | Arquitetura Organização Comp. José Eduardo | Cálculo Numérico Sílvio | Desenv. Aplicações para Internet Alan | |
| 4ª | Teoria da Computação Carlos | Desenv. Aplicações para Internet Alan | Arquitetura Organização Comp. José Eduardo | Cálculo Numérico Sílvio | Desenv. Aplicações para Internet Alan |
Horário 2º Período
| P | Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Segundo Período | 1ª | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Álgebra Linear Jander | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus |
| 2ª | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Álgebra Linear Jander | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | |
| 3ª | Introdução ao Pensamento Científico EAD | Inglês Técnico João Marcelo | Álgebra Linear Jander | Estrutura de Dados 1 Lázaro | Economia Frade | |
| 4ª | Introdução ao Pensamento Científico EAD | Inglês Técnico João Marcelo | Álgebra Linear Jander | Estrutura de Dados 1 Lázaro | Economia Frade |
Horário 2º Período
| P | Aula | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Segundo Período | 1ª | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Álgebra Linear Jander | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus |
| 2ª | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | Cálculo Diferencial e Integral 1 Nilton | Álgebra Linear Jander | Linguagens e Técnicas de Programação 1 Agnus | |
| 3ª | Introdução ao Pensamento Científico EAD | Inglês Técnico João Marcelo | Álgebra Linear Jander | Estrutura de Dados 1 Lázaro | Economia Frade | |
| 4ª | Introdução ao Pensamento Científico EAD | Inglês Técnico João Marcelo | Álgebra Linear Jander | Estrutura de Dados 1 Lázaro | Economia Frade |
quinta-feira, 17 de julho de 2008
Nosso curso na Mídia
UNIS: Educação Superior ganha mundo virtual no Second Life
Ciclo de Palestras do UNIS comemora dez anos do curso de Ciência da Computação
Unis realiza Olimpíada de Programação
Educação Superior ganha mundo virtual no Second Life
Semana Acadêmica da Ciência da Computação no Unis
Vitrine do conhecimento
Palestra orienta alunos do Santos Anjos sobre profissões
Unis-MG, em Varginha, transmite evento ao vivo no Second Life
Ciclo de Palestras do UNIS comemora dez anos do curso de Ciência da Computação
Unis cede laboratórios para primeira fase da Olimpíada Brasileira de Informática
terça-feira, 15 de julho de 2008
Prêmio do Google quer estimular mulheres a seguir carreira em TI
Carreira
Prêmio do Google quer estimular mulheres a seguir carreira em TI
Brazil Women in Technology Award foi anunciado na manhã desta terça-feira (15/07), durante o XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira da Computação, em Belém (PA).
Por Redação do COMPUTERWORLD
Consciente da baixo quantidade de mulheres que concluem cursos de Ciência da Computação e Engenharia, o Google anunciou nesta terça-feira (15/07) o Prêmio Brazil Women in Technology (Mulheres em Tecnologia no Brasil), para incentivar e inspirar mulheres estudantes da graduação ao doutorado a seguirem carreiras ligadas à engenharia e ciências da computação.
O prêmio brasileiro é inspirado no prêmio Anita Borg, que em diversos países premia mulheres envolvidas com tecnologia. No Brasil, a iniciativa conta com o apoio da Sociedade Brasileira da Computação (SBC).
Em comunicado enviado à imprensa, a gerente de captação de talentos do Google Brasil, Patrícia Prieto, disse que a empresa percebeu o baixo índice de mulheres na área de TI. Em discussões com a SBC, a empresa e a entidade concluíram que há falta de incentivo para que as mulheres que iniciam faculdade ou cursos técnicos se formem. É um espaço onde ainda existe uma grande predominância masculina.
As inscrições para o prêmio poderão ser feitas entre os dias 21 de julho e 08 de setembro no site por mulheres de todo o país que estejam cursando graduação, mestrado ou doutorado em áreas ligadas à computação. Dez estudantes serão premiadas com laptops e visita ao escritório de engenharia do Google em Belo Horizonte (MG).
No comunicado, Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google Brasil, disse que o objetivo da companhia é colaborar na pavimentação da área de atuação dessas mulheres.
sexta-feira, 11 de julho de 2008
Oportunidade de Estágio Senai - Varginha
Área de suporte
Cursando Ciência da Computação
Enviar curriculo para baroncelli@fiemg.com.br