| Horário | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
| 19:00-19:50h | Banco de Dados 2 Prof. Ricardo | Interface Homem-Máquina Prof. Hélio | Compiladores Prof. Lázaro Eduardo | Pesquisa Operacional Prof. Alessandro | Compiladores Prof. Lázaro Eduardo |
| 19:50-20:40h | Banco de Dados 2 Prof. Ricardo | Interface Homem-Máquina Prof. Hélio | Compiladores Prof. Lázaro Eduardo | Pesquisa Operacional Prof. Alessandro | Compiladores Prof. Lázaro Eduardo |
| 20:40-20:50h | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
| 20:50-21:40h | Análise e Projeto de Sistemas Prof. Fabrício | Redes de Computadores 1 Prof. Alan | Análise e Projeto de Sistemas Prof. Fabrício | Pesquisa Operacional Prof. Alessandro | Redes de Computadores 1 Prof. Alan |
| 21:40-22:30h | Análise e Projeto de Sistemas Prof. Fabrício | Redes de Computadores 1 Prof. Alan | Análise e Projeto de Sistemas Prof. Fabrício | Pesquisa Operacional Prof. Alessandro | Redes de Computadores 1 Prof. Alan |
quarta-feira, 29 de julho de 2009
Horário Aulas 6 Período
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
4 aulas com o Alessandro na quinta feira... melhor que isso só morrer queimado!!
OK, mais um teste de resistência...
Postar um comentário